O Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI) tem a satisfação de apresentar seu Calendário de Cursos 2026, cuidadosamente elaborado para atender às demandas de capacitação e aperfeiçoamento profissional ao longo do ano.
Para conhecer em detalhes os conteúdos programáticos, objetivos, cargas horárias e demais informações, convidamos você a acessar nosso Catálogo de Cursos, disponível em nosso portfólio institucional.
As inscrições deverão ser realizadas por meio do Sistema de Cursos do IFI (SCI), plataforma oficial destinada ao gerenciamento e acompanhamento das formações oferecidas.
| ID | Cursos | Siglas |
Indicação (SGC) / Inscrição (SCI) |
Período do Curso | Investimento | ||
| Início | Término | Início | Término | R$ (Reais) | |||
| R1 | REQUALIFICAÇÕES DE END | REQ-T1 | 01/12/25 seg | 14/01/26 qua | 23/fev seg | 26/fev qui | Vide observações |
| C1 | REPRESENTANTE DA GARANTIA GOVERNAMENTAL DA QUALIDADE | RGGQ-TU | 01/12/25 seg | 21/01/26 qua | 02/mar seg | 06/mar sex | R$ 2.000,00 |
| C2 | INTERPRETAÇÃO DA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 (EAD) | INA-T1 | 01/12/25 seg | 21/01/26 qua | 02/03/26 seg | 02/04/26 qui | R$ 600,00 |
| C3 | END – RAIOS-X NÍVEL 1 | ERX-N1 | 01/12/25 seg | 07/01/26 qua | 09/03/26 seg | 13/03/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C4 | END – ULTRASSOM NÍVEL 1 | EUS-N1 | 01/12/25 seg | 11/02/26 qua | 13/04/26 seg | 17/04/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C5 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NBR ISO 9001:2015 (EAD) | SGQ-T1 | 01/12/25 seg | 06/03/26 sex | 20/04/26 seg | 12/06/26 sex | R$ 657,35 |
| R2 | REQUALIFICAÇÕES DE END | REQ-T2 | 01/12/25 seg | 25/02/26 qua | 27/04/26 seg | 30/04/26 qui | Vide observações |
| C6 | PREPARAÇÃO DE AUDITORES DA QUALIDADE | PAQ-T1 | 01/12/25 seg | 04/03/26 qua | 04/05/6 seg | 08/05/26 sex | R$ 2.700,00 |
| C7 | GESTÃO DE RISCOS PARA LABORATÓRIOS (EAD) | GRL-TU | 01/12/25 seg | 04/03/26 qua | 04/05/26 seg | 27/05/26 qua | R$ 400,00 |
| C8 | END – CORRENTES PARASITAS NÍVEL 1 | ECP-N1 | 01/12/25 seg | 11/03/26 qua | 11/05/26 seg | 15/05/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C9 | INTRODUÇÃO AOS ACORDOS DE COMPENSAÇÃO – OFFSET | IAC-T1 | 01/12/25 seg | 18/03/26 qua | 18/05/6 seg | 22/05/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C10 | CURSO DE INTRODUÇÃO À GESTÃO DA INOVAÇÃO (EAD) | CIGI-TU | 01/12/25 seg | 18/03/26 qua | 18/05/26 seg | 03/07/26 sex | R$ 300,00 |
| C11 | END – LÍQUIDO PENETRANTE NÍVEL 1 | ELP-N1 | 01/12/25 seg | 25/03/26 qua | 25/05/6 seg | 29/05/26 sex | R$ 2.200,00 |
| C12 | END – PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NÍVEL 1 | EPM-N1 | 01/12/25 seg | 08/04/26 qua | 08/06/26 seg | 12/06/26 sex | R$ 2.200,00 |
| C13 | AVALIAÇÃO DA INCERTEZA DA MEDIÇÃO | AIM-TU | 01/12/25 seg | 15/04/26 qua | 15/06/26 seg | 19/06/26 sex | R$ 1.000,00 |
| C14 | END – ENSAIOS NÃO DESTRUTIVOS NÍVEL 3 | END-N3 | 01/12/25 seg | 22/04/26 qua | 22/06/26 seg | 26/06/26 sex | R$ 2.600,00 |
| C15 | AERONVEGABILIDADE MILITAR | ANM-TU | 01/12/25 seg | 29/04/26 qua | 29/06/6 seg | 03/07/26 sex | R$ 2.000,00 |
| C16 | INTERPRETAÇÃO DA NORMA ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 (EAD) | INA-T2 | 01/12/25 seg | 29/04/26 qua | 29/06/26 seg | 30/07/26 qui | R$ 600,00 |
| C17 | NORMALIZAÇÃO | NOR-TU | 01/12/25 seg | 06/05/26 qua | 06/07/26 seg | 08/07/26 qua | R$ 800,00 |
| R3 | REQUALIFICAÇÕES DE END | REQ-T3 | 01/12/25 seg | 03/06/26 qua | 03/08/26 seg | 06/08/26 qui | Vide observações |
| C18 | SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE NBR ISO 9001:2015 (EAD) | SGQ-T2 | 01/12/25 seg | 03/06/26 qua | 03/08/26 seg | 25/09/26 sex | R$ 657,35 |
| C19 | CURSO DE FORMAÇÃO DE GESTORES DA INOVAÇÃO | CFGI-TU | 01/12/25 seg | 10/06/26 qua | 10/08/26 seg | 14/08/26 sex | R$ 300,00 |
| C20 | END – LÍQUIDO PENETRANTE NÍVEL 2 | ELP-N2 | 01/12/25 seg | 17/06/26 qua | 17/08/26 seg | 21/08/26 sex | R$ 2.200,00 |
| C21 | INTRODUÇÃO AOS ACORDOS DE COMPENSAÇÃO – OFFSET (BRASÍLIA) | IAC-T2 | 01/12/25 seg | 24/06/26 qua | 24/08/6 seg | 28/08/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C22 | END – PARTÍCULAS MAGNÉTICAS NÍVEL 2 | EPM-N2 | 01/12/25 seg | 01/07/26 qua | 31/08/6 seg | 04/09/26 sex | R$ 2.200,00 |
| C23 | END – RAIOS-X NÍVEL 2 | ERX-N2 | 01/12/25 seg | 15/07/26 qua | 14/09/26 seg | 18/09/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C24 | CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO AEROESPACIAL | CPA-TU | 01/12/25 seg | 22/07/26 qua | 21/09/26 seg | 25/09/26 sex | R$ 2.000,00 |
| C25 | END – ULTRASSOM NÍVEL 2 | EUS-N2 | 01/12/25 seg | 29/07/26 qua | 28/09/26 seg | 02/10/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C26 | AUDITOR LÍDER ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 | ASG-TU | 01/12/25 seg | 05/08/26 qua | 05/10/26 seg | 09/10/26 sex | R$ 1.500,00 |
| R4 | REQUALIFICAÇÕES DE END | REQ-T4 | 01/12/25 seg | 19/08/26 qua | 19/10/26 seg | 22/10/26 qui | Vide observações |
| C27 | END – CORRENTES PARASITAS NÍVEL 2 | ECP-N2 | 01/12/25 seg | 09/09/26 qua | 09/11/26 seg | 13/11/26 sex | R$ 2.400,00 |
| C28 | PREPARAÇÃO DE AUDITORES DA QUALIDADE | PAQ-T2 | 01/12/25 seg | 09/09/26 qua | 09/11/26 seg | 13/11/26 sex | R$ 2.700,00 |
| C29 | END – TRANSIÇÃO PARA RADIOGRAFIA SEM FILME | ERC-TU | 01/12/25 seg | 23/09/26 qua | 23/11/26 seg | 27/11/26 sex | R$ 2.200,00 |
| C30 | RECICLAGEM EM PROTEÇÃO RADIOLÓGICA | RPR-TU | 01/12/25 seg | 30/09/26 qua | 30/11/26 seg | 01/12/26 ter | R$ 300,00 |
|
OBSERVAÇÕES |
|||||||
| INTRODUÇÃO AOS ACORDOS DE COMPENSAÇÃO – Offset (TURMA 2) | Curso ministrado nas dependências da COPAC – Brasília/DF | ||||||
| PROVA CHANCE | Prova Chance: Aplicável para os níveis 1, 2 e 3 de END 1ª Qualificação com Curso Externo: Só será validado se for feito com um Instrutor Nível 3 Qualificado no DCTA. As inscrições para Requalificações, 1ª Qualificação com Curso Externo, Somente Prova Prática e Prova Chance de END devem ser realizadas via Sistema de Cursos do IFI. As inscrições e envio de documentos fora do prazo não serão validados. |
R$ 300,00 | |||||
| PROVA DE QUALIFICAÇÃO COM CURSO EXTERNO NÍVEL 1 e 2 | R$ 1.100,00 | ||||||
| PROVAS DE REQUALIFICAÇÃO EM END NÍVEL 1 | R$ 600,00 | ||||||
| PROVAS DE REQUALIFICAÇÃO EM END NÍVEL 2 | R$ 700,00 | ||||||
| PROVAS DE REQUALIFICAÇÃO EM END NÍVEL 3 | R$ 800,00 | ||||||
Em caso de dúvidas ou para esclarecimentos adicionais, entre em contato com a Divisão de Ensino pelo telefone +55 (12) 3947-7375 ou do e-mail
Estamos à disposição para atendê-lo(a).
Redes Sociais