Categoria Femino IFI
OR | NÚMERO | NOME |
1 | 22 | Cíntia Lima Da Silva Torres |
2 | 35 | Paula Renata de Oliveira Silva |
3 | 7 | Jaqueline Lopes Moura |
4 | 8 | Susan Tognato Cabral Teves |
5 | 15 | Alessandra Gomes Moreira Klaussner |
6 | 33 | Naiara Almeida |
7 | 44 | Renata Bason |
Categoria Masculino IFI
OR | NÚMERO | NOME |
1 | 48 | Paulo Henrique de Sene Mazzeo |
2 | 41 | Elkeaer Mioto |
3 | 14 | Leandro Leme |
4 | 53 | Fábio Júnior Rodrigues Da Costa |
5 | 51 | Luiz Antonio De Azevedo |
6 | 49 | Rafael Nicolau Lima |
7 | 9 | Antonio Andre Filho |
8 | 42 | Erik Wolf Kozminski Ribas |
9 | 6 | Jessé Reis |
10 | 50 | César Streit Lucena |
11 | 34 | Licio Santos De Jesus Jesus |
12 | 31 | Geder Silva |
13 | 36 | Bruno Dutra |
14 | 32 | Dirceu Duarte |
15 | 39 | Caymmi Aguilar Miranda |
16 | 29 | Telbas Moreira dos Santos |
17 | 40 | Gabriel Scomparin Silva |
18 | 67 | Daniel Jorge |
19 | 1 | Luiz Marcelo Terdulino de Brito |
20 | 23 | Diego Escher De Siqueira |
21 | 3 | Gustavo Basilio |
22 | 24 | Ricardo Barbosa |
23 | 25 | Alberides Junior |
24 | 26 | Edgar Felipe dos Santos |
25 | 27 | Glaucio Viegas |
26 | 45 | Carlos Neto de Freitas Lima |
27 | 13 | Clovis Kobayashi |
28 | 10 | Vladimir Minas |
29 | 43 | Leandro Carmo |
30 | 47 | Leon do Nascimento |
31 | 38 | Marcos Paulo Lemos Souza |
32 | 11 | Angelo Luiz Barbosa Inacio |
33 | 30 | Marcos Santos |
34 | 4 | Marcos Maia |
35 | 28 | Luiz Cuono |
36 | 18 | Ivan Rocha |
37 | 20 | Cesar Augusto Botura |
38 | 19 | Guilherme Vieira |
Categoria Feminino Geral
OR | NÚMERO | NOME |
1 | 178 | Maria Elenice Rocha Santana |
2 | 193 | Ana Carolina Feltran de Vecchio |
3 | 281 | Silvanny Cardoso Rodrigues Araujo Cardoso |
4 | 167 | Chris Lima |
5 | 139 | Kelly Cristina Moreira Lago Ribeiro |
6 | 195 | Edlene Motta |
7 | 128 | Keila Lazarini |
8 | 129 | Thaís Ribeiro |
9 | 254 | Vanessa Nascimento Pereira |
10 | 158 | Aruana Almeida Correa |
11 | 111 | Jessica Vila nova |
12 | 120 | Marcela Duarte |
13 | 255 | Elizangela De Mello |
14 | 194 | Camila Oliveira |
15 | 161 | Marlene Américo de Oliveira Americo |
16 | 132 | Maria Dalva Pereira dos Reis Reis |
17 | 157 | Ana Paula Nascimento |
18 | 154 | Claudia Maria de Salles da Costa Santos |
19 | 130 | Cristiane Silva Lobo Batista |
20 | 214 | Priscila Mara Luiza Godoi Dos Santos |
21 | 276 | Jacqueline Siqueira |
22 | 131 | Maria Brito |
23 | 237 | Ana Paula Gazola Nunes |
24 | 238 | Sandra De Paula |
25 | 236 | Suellen Romão |
26 | 217 | Giovana Gomes Moreira Gomes |
27 | 151 | Maria de Fátima Paiva da Silva |
28 | 163 | Juliana Faria |
29 | 165 | Regina Poca |
30 | 133 | Patrícia Kelly Camilo da Silva Kelly |
31 | 155 | Zuleide Laurindo Silva |
32 | 262 | Marcella Cedotti |
33 | 275 | Fernanda Gama |
34 | 143 | Alessandra Sartori Godoy Toscano |
35 | 222 | Emmanuelle Mamede |
36 | 258 | Priscila Vicente |
37 | 220 | Maria De Fátima Dos Santos |
38 | 212 | Camila Scherer Machado |
39 | 225 | Kelly Patrícia de Salles Lima |
40 | 123 | Daniela Freitas |
41 | 278 | Ana Paula De Souza Soares |
42 | 156 | Elita dos silva |
43 | 116 | Marina Okamoto |
44 | 169 | Celina Muraoka Yasiro |
45 | 122 | Daniela de Jesus Oliveira |
46 | 239 | Rosilene Mazini |
47 | 160 | Maria Otilia Silva Santos |
48 | 237 | Ana Paula Gazola Nunes |
49 | 269 | Juliana Lima da silva |
50 | 238 | Sandra De Paula |
51 | 145 | Isabel Brum |
52 | 146 | Angelica Zani |
53 | 170 | Tatiane Taumaturgo |
54 | 134 | Pérsida Kelly Camilo da Silva |
55 | 153 | Driele dos santos Vieira |
56 | 201 | Ana Luiza Valeriani Russo |
57 | 183 | Marcela Nagai |
58 | 226 | Izabela Prado |
Categoria Masculino Geral
OR | NÚMERO | NOME |
1 | 176 | Jhonatan Gabriel |
2 | 188 | Carlos Alberto Severiano |
3 | 148 | Marco Antonio Machado de Barros |
4 | 177 | Moacir Alves |
5 | 205 | Renan Santos Batko |
6 | 179 | Higino Miranda Filho |
7 | 219 | Paulo Aparecido Da Silva |
8 | 190 | Ecio Roberto Todra |
9 | 268 | Luis Roque De Araujo Dos Santos |
10 | 249 | Tiago Roupe |
11 | 232 | Igor Gonçalves |
12 | 162 | Manoel Lima |
13 | 206 | Pedro Henrique Vitorassi Varasquim |
14 | 168 | Claudemir Gomes |
15 | 189 | Carlos Alberto Severiano |
16 | 204 | Glauco da Silva |
17 | 196 | Anderson Lima |
18 | 107 | Everton De Souza |
19 | 240 | Alexandro Moraes |
20 | 235 | Rildo Antônio da Silva Antônio |
21 | 125 | Newton vicente |
22 | 241 | Jamesson Santos |
23 | 185 | Thiago Quintão |
24 | 282 | Elias Ramos |
25 | 257 | Cleyton L dos S Felix de Lima Felix |
26 | 147 | Anderson Jerônimo Corrêa |
27 | 187 | Geraldo Aparecido Ribeiro |
28 | 175 | JoãoBosco Issa |
29 | 180 | José Roberto de Souza |
30 | 114 | Fabio de Godoy Alves |
31 | 113 | Marcelo Henrique F. Magalhães |
32 | 103 | Ezequiel Ribeiro |
33 | 149 | Pedro Zeferino da Silva |
34 | 248 | Gérson Jonas Santos |
35 | 136 | Felipe Mei Fu Hao |
36 | 144 | Milton Gonçalves Soares |
37 | 142 | Edilson Teixeira da Silva |
38 | 126 | Hugo Melo |
39 | 192 | Allan Goulart |
40 | 208 | Fabiano Oliveira |
41 | 172 | Rogerio Souza |
42 | 127 | Luiz Fabiano Damy |
43 | 244 | Silvio da Silva Rodrigues |
44 | 283 | Marcos Batista |
45 | 186 | Johanlemberg Ferreira de Almeida |
46 | 248 | Gérson Jonas Santos |
47 | 221 | Francisco Valber Vaz Da Silva Silva |
48 | 171 | Carlos Almir |
49 | 252 | Ian Christian Silva |
50 | 253 | João Marcos Feitovia |
51 | 218 | Miguel Souza |
52 | 231 | Pedro Nacari |
53 | 140 | João Victor de Paula Dutra Nascimento |
54 | 105 | Jose Mateus Junior Mateus |
55 | 245 | Cassio Sugimoto |
56 | 216 | Luan Rafael Martins |
57 | 102 | Marcos Jeorge Freire da Silva Freire |
58 | 272 | Janiel Stuani |
59 | 274 | Rodrigo Motta de oliveira |
60 | 138 | Iraci Yassuda |
61 | 256 | Julio Lemes |
62 | 108 | Lucas Leme |
63 | 110 | Rodrigo Klaussner |
64 | 246 | Renan Chiaramonte Hata |
65 | 211 | Eliomar Silva de Souza |
66 | 184 | Glauco Gomes |
67 | 202 | Silas Santos Vieira |
68 | 229 | Luiz Carlos Prado |
Redes Sociais