EMPRESAS QUE DEVEM SOLICITAR MANUTENÇÃO DO CADASTRO NA RELAÇÃO DE CANDIDATAS AO CONVÊNIO ICMS Nº 75/91
As empresas relacionadas abaixo devem realizar a manutenção do cadastro junto ao IFI e submeter solicitação de análise a fim de obter parecer quanto a manutenção na Relação de Empresas Candidatas ao Convênio ICMS nº 75/91, conforme os critérios previstos na ICA 78-14.
Caso não haja a manutenção do cadastro, a empresa poderá será excluída da Relação de Candidatas ao Convênio ICMS nº 75/91 e respectivo Ato COTEPE/ICMS.
O que fazer para regularizar o cadastro da minha empresa?
Para a regularização, um representante da empresa deve acessar o SIFIAER, realizar o cadastro e solicitar análise conforme a ICA 78-14.
Em caso de dúvida, nos contate pelos telefones (12) 3947-7357, (12) 3947-7419, (12) 3947-7420, (12) 3947-7418, (12) 3947-7296 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..
Consulte a seguir a lista de empresas pendentes por U.F. (atualizada em 05/10/2023):
Acre
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
07.918.532/0001-51 | AEROBRAN TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Alagoas
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
10.014.820/0001-96 | BR COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.504.200/0004-85 | G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
24.943.072/0001-30 | GENCO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Amapá
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
06.180.439/0001-20 | AEROTOP TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
19.700.934/0001-64 | I.S. BARBOSA MACAPÁ LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Amazonas
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
10.441.464/0002-78 | A.R.T. TÁXI AÉREO LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.341.740/0001-54 | APUÍ TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
19.651.511/0002-82 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES MEDIÇÃO BRASIL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.162.579/0037-00 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.162.579/0019-10 | LÍDER TÁXI AÉREO S/A - AIR BRASIL | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
22.089.522/0001-44 | LINK TAXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
26.905.830/0001-51 | M Y COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
20.846.034/0001-09 | MILL TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0042-16 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0082-03 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.190.215/0001-73 | PARINTINS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PEÇAS PARA AVIÕES LTDA ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.293.432/0001-26 | PARINTINS TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
18.200.200/0002-34 | STERNA LINHAS AÉREAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Bahia
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
63.193.981/0001-50 | ADEY TÁXI AÉREO LTDA - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.207.328/0001-08 | AERO CENTRO COMÉRCIO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
00.717.513/0001-18 | AERO STAR TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.508.055/0001-96 | AEROMEX AEROCENTRO MONTAGEM EXPERIMENTAL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
10.509.954/0001-88 | AEROTERRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
33.205.805/0001-20 | AIRMONT MONTAGEM MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PARTES E PEÇAS DE AERONAVES EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
15.130.057/0001-82 | ATLANTA MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.296.295/0007-55 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
33.818.444/0001-98 | EMPRESA BAIANA DE TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
19.073.294/0001-00 | MONTAER - MONTAGEM MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE PARTES E PEÇAS AERONÁUTICAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0014-62 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
16.595.709/0001-17 | OESTE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE AERONAVES EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.670.763/0010-29 | OMNI TÁXI AÉREO S.A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.523.139/0001-70 | PARADISE INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.202.493/0001-17 | RR-COMERCIAL SERVIÇOS E INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.496.452/0001-55 | TROPIC AIR TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
14.034.902/0001-53 | VEM AVIATION TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Ceará
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
09.296.295/0018-08 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.575.651/0008-25 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.235.859/0001-04 | HELIFOR COMÉRCIO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.162.579/0043-40 | LÍDER TÁXI AÉREO S.A. - AIR BRASIL | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.806.823/0001-71 | NORTH STAR TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.806.823/0002-52 | NORTH STAR TÁXI AEREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0026-04 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
13.087.728/0001-44 | SOLAR TÁXI AEREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.148.827/0001-72 | TÁXI AÉREO FORTALEZA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Distrito Federal
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
75.543.611/0007-70 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.907.387/0005-13 | ITAPEMIRIM TRANSPORTES AEREOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.146.040/0007-92 | LÍDER SIGNATURE S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.381.969/0001-39 | LIVE AVIATION MATERIAIS AERONÁUTICOS E SERVIÇOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
21.254.725/0001-86 | NATIONAL AIR COMMANDER COMÉRCIO DE AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Espirito Santo
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
08.631.667/0001-02 | BRAZIT COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
39.373.782/0001-40 | CISA TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
39.373.782/0015-45 | CISA TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.581.264/0003-07 | CONNECTA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.195.578/0002-82 | COPPER TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.195.578/0001-00 | COPPER TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.176.290/0001-54 | COTIA COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA S.A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
72.891.955/0001-97 | COTIA TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.826.229/0001-42 | COTIA VITÓRIA SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
08.112.650/0001-30 | DIEVO DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
10.292.968/0001-92 | ECOTRADING IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.504.200/0001-32 | G TRADING COMÉRCIO EXTERIOR HQ LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
27.240.464/0001-21 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO QUIMETAL S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
32.359.149/0001-58 | JV EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
27.093.558/0016-00 | MILLS ESTRUTURAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.379.623/0001-78 | PORTUAL COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.600.928/0001-32 | QUALIS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.916.306/0001-09 | QUATTROR COMERCIAL LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.922.317/0001-36 | R5 COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.013.667/0001-54 | TARGET TRADING S/A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.363.350/0001-73 | THORK TRADING LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.128.400/0002-47 | TIMBRO DISTRIBUIDORA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
30.216.646/0001-71 | TOPMEX IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
13.631.538/0001-46 | VENDEMMIA COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
00.541.999/0001-86 | VIPESA VITÓRIA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
22.064.518/0001-21 | ZEPELIN AVIAÇÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS EIRELI - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Goiás
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
33.148.254/0001-00 | ABOVE INTERNATIONAL TRADE LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.668.360/0001-91 | AERO AGRÍCOLA GIRUAENSE LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
14.936.243/0001-40 | AEROCÉU AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
57.704.819/0001-57 | AEROSAFRA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.941.268/0001-53 | AEROTEC TÁXI AÉREO LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
28.445.023/0001-29 | AEROVIDA TÁXI AÉREO LTDA. - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.085.381/0001-38 | AGROPECUÁRIA PENTÁGONO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
38.011.670/0001-86 | ALBATROZ SOLUÇÕES AERONÁUTICAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.957.945/0001-21 | ALL PLANES & HELICÓPTEROS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
05.976.905/0001-15 | AMERICASUL AEROAGRÍCOLA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.052.752/0003-20 | ASAS DE SOCORRO | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.126.507/0001-60 | ASAS MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AERONAVES LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.869.550/0001-77 | BRASIL AVIATION TAXI AEREO EIRELI ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
26.878.991/0001-01 | COMMANDER AERONAVES PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
75.042.465/0001-04 | DELTA COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
77.919.488/0001-80 | DORIVAL CONTE - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
30.149.510/0001-96 | FLYJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES E PEÇAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
08.639.426/0001-00 | FORT AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
24.038.589/0001-85 | G.M.T AIR SOLUTIONS LTDA ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.601.285/0001-89 | GOIÁS MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.422.796/0001-97 | GYN PROP SHOP LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.308.653/0001-11 | HELISTAR MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
32.911.664/0001-07 | JET LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
32.013.513/0001-23 | JN COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
14.080.847/0001-38 | LEONCINI AVIAÇÃO AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
41.774.980/0001-67 | LL COMERCIAL SOLUÇÕES E TECNOLOGIA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
06.098.261/0001-72 | MINEIROS AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
58.120.676/0001-07 | MSD SERVIÇOS AERONÁUTICOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
08.941.394/0001-94 | NEO TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0057-00 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.518.488/0001-18 | RAMOS MANUTENÇÃO AERONÁUTICA EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
28.885.553/0001-98 | RAMOS PEÇAS E AERONAVES LTDA - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
37.816.531/0001-67 | RASANTE AVIAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.732.914/0001-06 | SETE LINHAS AÉREAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.490.727/0001-10 | SKYWAY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE AERONAVES E PEÇAS EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
00.893.529/0001-81 | STOCO AVIAÇÃO EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.481.492/0001-87 | TEXTOR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Maranhão
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
01.135.153/0013-42 | COMEXPORT TRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
75.543.611/0010-76 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
06.933.485/0001-52 | HERINGER TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
12.543.033/0001-67 | P.G. COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Mato Grosso
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
21.239.999/0001-04 | A. C. CAMPO ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
21.598.894/0001-33 | AERO SIAQ ADMINISTRADORA AEROPORTUARIA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.727.774/0001-70 | AGRISUL AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
37.525.771/0001-02 | AGUILERA AUTOPEÇAS LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.688.986/0001-83 | AIRTECHS INDÚSTRIA AERONÁUTICA BRASILEIRA LTDA - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
27.769.023/0001-11 | ARARA AZUL AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
48.429.252/0002-48 | AVIAÇÃO AGRICOLA GAIVOTA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.107.561/0002-38 | AVIOPEÇAS COMÉRCIO AERONÁUTICO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.296.295/0027-07 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.624.149/0001-04 | CLAUDIO AUTO PEÇAS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
20.591.010/0001-56 | MARCIO MUNARO COELHO EIRELI - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Mato Grosso do Sul
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
24.740.932/0001-39 | AERO AGRÍCOLA MEDIANEIRA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.125.702/0001-02 | AVIAX AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.065.684/0001-26 | AVIOPARK LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.296.295/0017-27 | AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
05.975.112/0001-81 | DIMENSÃO AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
10.398.820/0001-37 | FLAMINGO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE BENS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.779.846/0001-34 | GENSA - GENERAL SERVIÇOS AÉREOS LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.253.408/0001-63 | HORA - HANGAR OFICINA E RECUPERAÇÃO DE AVIÕES LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.191.325/0001-73 | INOVAR AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.963.816/0001-09 | MATO GROSSO DO SUL TÁXI AÉREO LTDA EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
23.730.280/0002-70 | NÓRDICA AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.154.507/0001-98 | NÓRDICA AVIAÇÃO AGRÍCOLA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
37.078.633/0001-22 | NSA AVIAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0048-01 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Minas Gerais
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
00.074.635/0017-09 | ABSA AEROLINHAS BRASILEIRA S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.801.100/0001-66 | ADE TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.186.172/0001-02 | ALGAR AVIATION TÁXI AÉREO S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
06.315.439/0003-51 | AMERICAN BRASIL HELICOPTEROS EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.232.417/0001-54 | AVE - EVENTOS COMERCIAIS CULTURAIS E SERVICOS AEREOS ESPECIALIZADOS SA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
28.395.388/0001-96 | BLACK TÁXI AÉREO E SERVIÇOS AERONÁUTICOS EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
39.373.782/0018-98 | CISA TRADING S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
68.528.017/0021-01 | CONSTRUTORA COWAN S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.622.266/0001-64 | EFAI - ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.455.833/0001-40 | EMBRATAXI EMPRESA BRASILEIRA DE TÁXI AÉREO S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
71.340.830/0001-06 | FITASSUL COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO E MATERIAL DE SEGURANÇA LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
05.904.108/0001-22 | FLY AND FUN TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
27.868.276/0001-42 | FLYGREEN AERO AGRÍCOLA SERVIÇOS AÉREOS ESPECIALIZADOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
24.853.050/0002-60 | FTA - FLY TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.575.651/0030-93 | GOL LINHAS AÉREAS S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.575.651/0036-89 | GOL LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
20.812.687/0002-58 | GOOSE TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
15.818.545/0004-20 | HELIVIA AERO TÁXI S/A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
00.278.017/0003-77 | ICON G TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.907.387/0003-51 | ITAPEMIRIM TRANSPORTES AÉREOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
19.830.861/0001-25 | JAZZ COMÉRCIO DE PEÇAS AERONÁUTICAS LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
08.252.698/0001-44 | KRAÜSS AERONÁUTICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE AERONAVES LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.763.808/0002-08 | MCOURA COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.763.808/0001-19 | MCOURA COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.763.808/0005-42 | MCOURA COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.763.808/0003-80 | MCOURA COMBUSTÍVEIS DE AVIAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
18.208.277/0001-70 | MF CARVALHO COMÉRCIO DE AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
15.292.405/0001-18 | MOTORAV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
01.122.086/0001-98 | MULTI SERVICE LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
23.668.570/0001-50 | NEW AVIATION COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
02.575.829/0037-59 | OCEANAIR LINHAS AÉREAS S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
05.678.025/0002-43 | RANGEL ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
18.279.158/0001-08 | RIMA INDUSTRIAL S/A | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
04.287.754/0003-97 | SEGER COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA S.A. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
18.475.099/0001-43 | SERRANO AERONÁUTICA MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
17.215.534/0001-38 | TAMIG TÁXI AÉREO MINAS GERAIS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.087.658/0001-07 | TSA TECNOLOGIA EM AVIAÇÃO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
61.742.037/0002-60 | UNITEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ABRASIVOS LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
26.199.719/0001-97 | UP MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.902.310/0001-18 | VITÓRIA TRADING LTDA - EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Pará
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
17.129.995/0001-98 | AERO MONTE AVIACAO AGRICOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
15.771.154/0001-54 | CABAÇA AVIACÃO AGRÍCOLA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
75.543.611/0009-32 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
75.543.611/0008-51 | HELISUL TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
16.798.344/0001-28 | I.S. BARBOSA ITB LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
11.569.213/0001-55 | I.S. BARBOSA SANTARÉM LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
30.661.485/0001-25 | INSTITUTO DE TECNOLOGIA XMOBOTS DA AMAZONIA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
09.173.310/0001-82 | INTENSIVE AIR TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
22.916.035/0001-08 | NORTE JET TÁXI AÉREO LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
07.326.869/0001-70 | PIQUIATUBA TÁXI AÉREO LTDA. | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
29.294.323/0001-17 | SRR AVIACAO AGRICOLA E TRANSPORTES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
05.897.794/0001-51 | STILUS TÁXI AÉREO LTDA. EPP | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Paraíba
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
18.211.493/0001-74 | JPA JOÃO PESSOA MANUTENÇÃO DE AERONAVES LTDA - ME | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
Paraná
CNPJ | RAZÃO SOCIAL | STATUS |
10.620.980/0001-89 | ADKS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
03.535.330/0002-50 | AEQ ALIANÇA ELETROQUÍMICA LTDA | MANUTENÇÃO CADASTRAL PENDENTE |
