Relação de Serviços do Laboratório | ||
Descrição do Serviço (Calibração / Medição) |
Faixa de medição | Capacidade de Medição e Calibração (CMC) |
MEDIDAS DE TENSÃO AC | ||
Fonte de Tensão | 1 mV a 1 kV, 10 Hz a 1MHz | 55,5 μV a 43,9 mV |
Medidor de Tensão | 2 mV a 1 kV, 10 Hz a 1MHz | 4,2 μV a 94 mV |
MEDIDAS DE TENSÃO DC | ||
Padrão de Tensão de Estado Sólido (Zener) | 10 V | 0,7 µV |
Fonte de Tensão | 100 mV a 1 kV | 0,42 μV a 4,6 mV |
Medidores de Tensão | 100 mV a 1 kV | 0,81 μV a 11 mV |
MEDIDAS DE CORRENTE AC | ||
Padrão de Transferência de Corrente (A40) de AC/DC | 10 mA a 20 A, 1 kHz a 10 kHz | 70 ppm a 190 ppm |
Fonte de Corrente | 100 μA a 10 A, 300 Hz a 10 kHz | 35,06 nA a 5,821 mA |
Medidor de Corrente | 100 μA a 1 A, 1 kHz | 0,12 μA a 1,2 mA |
MEDIDAS DE CORRENTE DC | ||
Fonte de Corrente | 100 μA a 10 A | 2,3 nA a 5,11 mA |
Medidor de Corrente | 100 μA a 1 A | 18 nA a 260 μA |
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE CONTÍNUA | ||
Resistor | 1 mW a 10 mW | 0,016 mW a 0,09 mW |
100 mW | 18,6 μW/W | |
1 W | 6,6 μW/W | |
10 W | 5,6 μW/W | |
100 W | 6,5 μW/W | |
1 kW | 4,8 μW/W | |
10 kW | 4,4 μW/W | |
100 kW | 4,9 μW/W | |
1 MW | 6,4 μW/W | |
10 MW | 60 W | |
Medidores de Resistência | 10 W a 10 MW | 68 mW a 36 W |
Calibrador | 1 W a 19 MW | 18 mW a 39 W |
MEDIDAS DE RESISTÊNCIA EM CORRENTE ALTERNADA | ||
Medidores de RCL | 100 W, 20 Hz a 96 kHz | 1 mW a 2 mW |
1 kW, 20 Hz a 1kHz | 10 W a 20 W | |
MEDIDAS DE CAPACITÂNCIA | ||
Capacitor Padrão | 1 pF (1 kHz) | 0,000022 pF |
10 pF (1 kHz) | 0,000092 pF | |
100 pF (1 kHz) | 0,0025 pF | |
1000 pF (1 kHz) | 0,019 pF | |
10 nF (1 kHz) | 0,00059 nF | |
100 nF (1 kHz) | 0,00093 nF | |
1000 nF (1 kHz) | 0,022 nF | |
Medidores de RCL | 10 pF a 1 μF (1 kHz) | 0,4x10-3 pF a 90 nF |
MEDIDAS DE INDUTÂNCIA | ||
Indutor Padrão | 100 mH, 1 kHz | 0,017 mH |
Medidores de RCL | 100 mH, 1 kHz | 0,01 mH |
MEDIDAS DE FREQUÊNCIA | ||
Frequência | 10 MHz | 7,63x10-13 (Δf/f) |
MEDIDAS DE ALTA FREQUÊNCIA | ||
Frequência | 100 kHz a 26,5 GHz | (10-10 a 10-8) partes/dia |
Nível | (-60 a +16) dBm | 0,8% a 3,2% |
Observações: | ||
1- A capacidade de medição e calibração (CMC) refere-se á menor incerteza que o Laboratório é capaz de obter, com uma probabilidade de abrangência ou nível da confiança de aproximadamente 95%. | ||
2- O Laboratório poderá declarar em seus certificados de calibração, incertezas de medição maiores que a sua CMC, devido às contribuições relativas ás propriedades ou características do padrão ou instrumento de medição calibrado. |
Redes Sociais